Einzelpumpensystem
mit großer Unterwasserpumpe
ELEPHANT ist ein fahrbares Multifunktions-Stromaggregat mit Frequenzregelsystem für die Förderung von Grundwasser aus größeren Tiefen, wo normalsaugende Pumpen nicht mehr eingesetzt werden können.
- Hier sind Unterwassermotorpumpen mit Fördermengen von 30 - 220 m³/h für Brunnen ab Durchmesser 180 mm einsetzbar.
- Elephant ist ein echtes Multitalent für unzählige Aufgabenstellungen in der Beregnung.
- Das System beinhaltet vom Grundsatz her eine absenkbare Elektro-Tauchpumpe für Brunnen bis zu 40 Metern, die mittels Seilwinde auf die gewünschte Arbeitstiefe positioniert wird
- Der Elephant kann überdies als voller Stromgenerator betrieben werden.
Elephant - Einzelpumpenversion
mit Caprari Unterwasserpumpe
Elephant | Iveco | KVA | Caprari | KW | Q1 | Q2 | Q3 |
EP 40-10 | F32SM1A | 40 | E6P55/10A+ | 18,5 | 29 / 111 | 58 / 85 | 83 / 43 |
EP 40-20 | F32SM1A | 40 | E6P55/12N+ | 22 | 29 / 144 | 58 / 109 | 83 / 35 |
EP 60-10 | N45SM1A | 60 | E6P55/15A+ | 26 | 29 / 172 | 58 / 131 | 83 / 54 |
EP 60-11 | N45SM1A | 60 | E8P65/6U+ | 30 | 29 / 156 | 63 / 131 | 90 / 85 |
EP 60-20-M | N45SM1A | 60 | E8P65(6C+ | 30 | 29 / 150 | 63 / 125 | 90 / 79 |
EP 60-30 | N45SM1A | 60 | E8P95/4C+ | 30 | 54 / 101 | 90 / 87 | 135 / 49 |
EP 60-30-M | N45SM1A | 60 | E8P95/4C+ | 30 | 54 / 102 | 90 / 88 | 135 / 50 |
EP 60-40 | N45SM1A | 60 | E8P95/5KC+ | 37 | 54 / 124 | 90 / 108 | 135 / 56 |
EP 60-40-M | N45SM1A | 60 | E8P95/5KC+ | 37 | 54 / 126 | 90 / 108 | 135 / 59 |
EP 60-50 | N45SM1A | 60 | E8P65/7A+ | 37 | 36 / 183 | 72 / 144 | 99 / 81 |
EP 60-50-M | N45SM1A | 60 | E8P65/7A+ | 37 | 36 / 185 | 72 / 148 | 99 / 86 |
EP 75-10 | N45SM2A | 75 | E8P65/9T+ | 45 | 36 / 229 | 72 / 178 | 99 / 88 |
EP 75-20 | N45SM2A | 75 | E8P135/5B+ | 45 | 72 / 119 | 126 / 98 | 171 / 68 |
EP 85-10 | N45TM1A | 85 | E8P135/5B+ | 45 | 72 / 119 | 126 / 98 | 171 / 68 |
EP 85-20 | N45TM1A | 85 | E8P135/6C+ | 51 | 72 / 139 | 126 / 113 | 171 / 78 |
EP 100-10 | N45TM2A | 100 | E10S50N/5CD+ | 66 | 72 / 150 | 144 / 122 | 216 / 63 |
EP 120-10 | N45TM2A | 120 | E10S50N/5B+ | 75 | 83 / 161 | 162 / 127 | 216 / 80 |
EP 130-10 | N67TM2A | 130 | E12S55/3CI+ | 75 | 126 / 99 | 216 / 85 | 288 / 96 |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen und Leistungsbereiche können abweichen.