Perfekte Funktionalität &
Bedienbarkeit
Detaillösungen aus Erfahrung.
Überzeugen Sie sich von der umfangreichen optionalen Ausstattung unserer Beregnungsaggregate mit Schalldämmung und den zahlreichen Detaillösungen, die Ihnen die Bedienung und die tägliche Arbeit im Feld erleichtert.
- Diesel- und Pumpensteuerung Variodrive mit GSM-Fernsteuerung und automatischer Drucksteuerung
- Easy-Cockpit: Sämtliche Einstellmöglichkeiten, wie z.B. Motor- und Pumpensteuerung, Druckstutzen und Abgasinjektor sind immer in Ihrem Blick- und Bedienfeld.
- Integrierter Schwanenhals mit Victaulic-Drehkupplung und Ausgangsbogen
- Zweikammerteilung der Auffangwanne für Separation von sauberem und kontaminiertem Wasser.
- Handpumpe zum sauberen Abpumpen von Altöl
- Verschiedene Verfahren zum Automatisieren des Ansaugprozesses.
Wir stellen Ihnen gerne die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten persönlich vor.
Selektierte Aquapro Pumpenaggregate
Wir passen das Aggregat Ihren Vorstellungen an.
Aggregat | Motor | Leistung PS (kW) Upm | Pumpe Typ Upm | Q1 (m³/h / mWs) | Q2 (m3/h / mWs) | Q3 (m³/h / mWs) |
IR090-50/FL | ST1 | 81 (60) 2300 | F33K80-90/7E n= 2000 | 54 / 178 | 72 / 154 | 78 / 143 |
IC090-50/FL | ST1 | 81 (60) 2300 | MEC MG80.4/3C n= 2000 | 64,8 / 145 | 72 / 143 | 86,4 / 138 |
AMP - 10 | FPT F32MNSX01 4 Zyl. | 83 (61) 2300 | Caprari MEC-MG 80-4/3A n= 1750 | 50 / 128 | 101 / 114 | 144 / 89 |
AMP - 20 | FPT F32MNSX01 4 Zyl. | 83 (61) 2300 | Rovatti n= 1750 | 36 / 147 | 60 / 126 | 90 / 79 |
IC110-50/FL | ST2 | 100 (74) | Caprari | 73,8 / 130 | 103,2 / 120 | 132 / 110 |
AMP - 30 | FPT NEF67MSAE 6 Zyl. | 110 (81) | Caprari MEC-MG 80-4/3A n= 2000 | 58/ 177 | 100 / 155 | 162 / 119 |
AMP - 40 | FPT NEF67MSAE 6 Zyl. | 110 (81) | Caprari MEC-MG 80-4/4A n= 1750 | 72 / 165 | 100 / 153 | 115 / 143 |
Diese Selektion zeigt lediglich eine kleine Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten.Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen und Leistungsbereiche können abweichen.