Aus Erfahrung gut!
Die selbst fahrenden Beregnungsmaschinen des dänischen Maschinenherstellers "Agrometer" sind seit Jahrzehnten etabliert und gehören zu den führenden Herstellern der mobilen selbst fahrenden Beregnungstechnik.
Diese Beregnungsvariante erlaubt eine kurvige Schlauchverlegung und ermöglicht dadurch auch eine exakte und einfache Beregnung von ungleichmäßigen und schwierigen Flächenstrukturen.
Abmessungen der Maschinen
Model | Schlauch | Spurweite in mm | Reifen | Länge in mm | Breite in m | Höhe in m | Gewicht in t | |||||
Min.Länge | Max.Länge | Øaussen | Øinnen | Hinten | Vorne | Betrieb | Transport | |||||
KSE100 | 350m | 520m | 100mm | 85,2mm | 1550 | 11,5/80-15,3 | 12,4/11-28 | 8820 | 5575 | 2,22 | 3,45 | 3,5 |
KSE110 | 375m | 450m | 110mm | 93,6mm | 1550 | 11,5/80-15,3 | 12,4/11-28 | 8820 | 5575 | 2,22 | 3,45 | 3,5 |
MSE100 | 550m | 650m | 100mm | 85,2mm | 1650-1750 | 11,5/80-15,3 | 14,9/13-24 | 9026 | 5780 | 2,41 | 3,45 | 3,6 |
MSE110 | 475m | 550m | 110mm | 93,6mm | 1650-1750 | 11,5/80-15,3 | 14,9/13-24 | 9026 | 5780 | 2,41 | 3,45 | 3,6 |
XLE110 | 650m | 900m | 110mm | 93,6mm | 2000 | 365/70-R18 | 16,9/R-34 | 10243 | 7805 | 2,97 | 3,82 | 6,5 |
XLE125 | 600m | 800m | 125mm | 104,2mm | 2000 | 365/70-R18 | 16,9/R-34 | 10243 | 7805 | 2,97 | 3,82 | 6,5 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten